【资料图】
沪深交易所2023年05月30日公布的交易公开信息显示,南方传媒因成为当日价格振幅达到15%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。南方传媒当日收报22.58元,涨跌幅9.99%,振幅18.59%,换手率5.25%,成交额9.91亿元。异常期间05月26日至05月30日,期间涨幅24.96%,累计偏离值24.24%,区间成交额26.46亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 3833.26 | - | - |
2 | 方正证券上海杨高南路营业部 | 3387.85 | - | - |
3 | 机构专用 | 2432.36 | - | - |
4 | 东方证券厦门仙岳路营业部 | 1692.63 | - | - |
5 | 机构专用 | 1500.48 | - | - |
合计 | - | 12846.58 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国国际金融上海分公司 | - | 4509.84 | - |
2 | 平安证券杭州杭大路营业部 | - | 1981.24 | - |
3 | 国联证券北京分公司 | - | 1665.96 | - |
4 | 平安证券北京金融大街营业部 | - | 1407.51 | - |
5 | 机构专用 | - | 1351.27 | - |
合计 | - | - | 10915.82 | - |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券大连黄河路营业部 | 4277.15 | - | - |
2 | 机构专用 | 3833.26 | - | - |
3 | 方正证券上海杨高南路营业部 | 3387.85 | - | - |
4 | 机构专用 | 2814.89 | - | - |
5 | 东方证券厦门仙岳路营业部 | 2533.71 | - | - |
合计 | - | 16846.86 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 5283.24 | - |
2 | 中国国际金融上海分公司 | - | 4514.48 | - |
3 | 中国银河证券大连黄河路营业部 | - | 4225.47 | - |
4 | 机构专用 | - | 3151.55 | - |
5 | 华泰证券总部 | - | 3086.36 | - |
合计 | - | - | 20261.1 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。