【资料图】
沪深交易所2023年05月16日公布的交易公开信息显示,众生药业因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。众生药业当日收报18.18元,涨跌幅9.98%,偏离值10.71%,换手率9.11%,成交额11.25亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 6292.57 | 6357.39 | -64.83 |
2 | 国泰君安证券梅州新中路营业部 | 2138.78 | 18.66 | 2120.12 |
3 | 中信证券湖北分公司 | 1810.27 | 0 | 1810.27 |
4 | 华宝证券上海东大名路营业部 | 1795.43 | 64.33 | 1731.1 |
5 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 1565.99 | 0.9 | 1565.08 |
合计 | - | 13603.04 | 6441.28 | 7161.74 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 6292.57 | 6357.39 | -64.83 |
2 | 东莞证券东莞石龙分公司 | 67.51 | 1332.42 | -1264.9 |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 629.71 | 1086.98 | -457.27 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 788.95 | 981.55 | -192.6 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 773.21 | 878.35 | -105.14 |
合计 | - | 8551.95 | 10636.69 | -2084.74 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。